PREFECTURES & sous-préfectures
Depuis le 1er janvier 2011 Les préfectures, sous-préfectures et établissements d'enseignement supérieur dépendant de l'état doivent être accessibles.
Ces établissements doivent repecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 [consulter le texte ici]
Hélas, près de 33% des établissements que nous avons visités ne sont pas accessibles !
CARTON ROUGE
mention " INACCESSIBLE" non-respect de la loi
| Préfectures & sous préfectures | Code postal | Note sur 10 | Détails | |
| S/P | BAR SUR AUBE | 10200 | 0,00 | photos |
| S/P |
BOULOGNE BILLANCOURT |
92100 | 0,00 | photos |
| S/P | CHATEAU CHINON | 58120 | 0,00 | photos |
| S/P | CHATEAU THIERRY | 02400 | 0,00 | photos |
| P | CHATEAUROUX | 36000 | 0,00 | photos |
| P | NANTERRE | 92000 | 0,00 | vidéo |
| S/P | LANGRES | 52200 | 0,00 | photos |
| S/P | NOGENT SUR SEINE | 10400 | 1,25 | photos |
| S/P | PALAISEAU | 91120 | 1,60 | photos |
| S/P | CHATEAUDUN | 28200 | 1.60 | photos |
| P | AUXERRE | 89000 | 2,80 | photos |
| S/P | SAINT QUENTIN | 02100 | 2.80 | photos |
| P | PERIGUEUX | 24000 | 2,80 | photos |
| P | TOURS | 37000 | 3,20 | photos |
| S/P | SAINTE MENEHOULDE | 51800 | 3,40 | photos |
| S/P | AVALLON | 89200 | 3,60 | photos |
| S/P | CLAMECY | 58500 | 3,60 | photos |
| S/P | ETAMPES | 91150 | 3,60 | photos |
| S/P | NOGENT LE ROTROU | 28400 | 3.60 | photos |
| S/P | LA CHATRE | 36400 | 3,60 | photos |
| S/P | ANTONY | 92160 | 3,60 | photos |
| S/P | VITRY LE FRANCOIS | 51300 | 3,80 | photos |
CARTON JAUNE
mention " PEUT MIEUX FAIRE"
| Préfectures & sous préfectures | Code postal | Note sur 10 | ||
| S/P | SOISSONS | 02200 | 4.00 | |
| S/P | SARLAT | 24200 | 4,40 | |
| P | CHALONS EN CHAMPAGNE | 51000 | 4,60 | |
| S/P | AVALLON | 89200 | 4,80 | |
| P | BOBIGNY | 93000 | 4,80 | |
| S/P | CREIL | 60100 | 4,80 | |
| S/P | SAINT DENIS | 93200 | 4,80 | |
| S/P | SAINT DIZIER | 52100 | 4,80 | |
| S/P | VERVINS | 02140 | 4.80 | |
| S/P | SAINT GERMAIN EN LAYE | 78100 | 5,20 | |
| S/P | MANTES LA JOLIE | 78200 | 5.20 | |
| S/P | BERGERAC | 24100 | 5,20 |
|
| P | BOURGES | 18000 | 5,60 | PRESSE |
| S/P | FONTAINEBLEAU | 77300 | 5,60 | PHOTOS |
| S/P | PROVINS | 77160 | 5,60 | |
| S/P | NONTRON | 24300 | 5,60 | |
| S/P | MONTBARD | 21500 | 5,60 | |
| S/P | MONTARGIS | 45200 | 5,60 | |
| S/P | RAMBOUILLET | 78120 | 5,60 | |
| P | EVRY | 91000 | 5,70 | |
| S/P | CLERMONT / OISE | 60600 | 6.00 | |
| S/P | REIMS | 51100 | 6,00 | |
| S/P | SENLIS | 60300 | 6.00 | |
| P | CHAUMONT | 52000 | 6,10 | |
| P | VERSAILLES | 78000 | 6,10 | |
| S/P | SENS | 89100 | 6,20 | |
| S/P | ISSOUDUN | 36100 | 6,80 | |
| S/P | PITHIVIERS | 45300 | 6,80 | |
| S/P | ST AMAND MONTROND | 18200 | 6,80 | |
| S/P | VIERZON | 18100 | 6,80 | |
| P | BEAUVAIS | 60000 | 7.20 | |
| P | CHARTRES | 28000 | 7.20 | |
| P | DIJON | 21000 | 7,20 | |
| S/P | LE BLANC | 36300 | 7,20 | |
| S/P | COMPIEGNE | 60200 | 7,60 |
FELICITATIONS !!!
| Préfectures & sous préfectures | Code postal | Note sur 10 | ||
| S/P | TORCY | 77200 | 8,00 | |
| S/P | MEAUX | 77100 | 8,20 | |
| S/P | ARGENTEUIL | 95100 | 8,40 | |
| S/P | BEAUNE | 21200 | 8,40 | |
| P | NEVERS | 58000 | 8,40 | |
| S/P | LE RAINCY | 93340 | 8,40 | |
| S/P | NOGENT SUR MARNE | 94130 | 8,40 | |
| S/P | L HAYE LES ROSES | 94240 | 8,80 | |
| S/P | EPERNAY | 51200 | 8,80 | |
| P | TROYES | 10000 | 9,00 | |
| P | CRETEIL | 94000 | 9,00 | |
| P | LAON | 02200 | 10.00 | PRESSE |
| P | MELUN | 77000 | 10.00 |
Accessible pour moi...
personne handicapée
et à mobilité réduite
















