Pour faire un don à l'association MOBILITE REDUITE cliquez ici

Classement par ordre alphabétique des villes auditées

Votre ville est-elle accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Envoyez-nous  toutes les informations nécessaires, après vérification par nos services, en fonction de sa notation elle fera partie de ce classement.

 Cliquez ici pour faire l'audit de votre ville.

Villes Date Note sur 10  Nbr Hab
ANGERS (49000) Oct 09 7,00 151.322
ANTONY  (92160) Août 09      1,81   59.849
ARCUEIL (94110) Sept 09 1,50   18.064
ASNIERES SUR SEINE (92600) Août 09 6,57   75.832
ATHIS-MONS (91200) Juil 09      0,85   29.400
AUBIGNY SUR NERE (18700) Nov 09 5,82     5.907
AVALLON  (89200)   mar 10 0,55     7.213
AVON (77210) Juin 09      2,00   14.026
AUXERRE (89000)   mai 10  7,33   37.820                
BAGNEUX (92220)  aout 09 0,25   37.215
BAGNOLET (93170) Oct 09 1,55   32.424
BAR SUR AUBE (10200) fév 10 7,06     6.273
BEAUGENCY (45191) jan 10 7,17     7.112
BEAUVAIS (60000)  PODIUM - jan 10 8,02    55.371
BIARRITZ  (64200)  juin 10 4,94    30.046
BLOIS (41000) nov 09 5,61   49.062
BOIS-COLOMBES (92270) Août 09 1,50   23.902
BOUGIVAL (78380) dec 09 2,75     8.426
BOULOGNE BILLANCOURT (92100) Juin 09       6,13  106.316
BOURGES  (18000) nov 09  6,25    72.434
BOURG LA REINE (92340)   0,80    18.246
BRIARE  (45250)  dec 09 6,20     5.984
BRUNOY (91800) fev10 5,22    23.642
BRIE COMTE ROBERT (77170) Juil 09      3,96    13.404
CACHAN (94240) aout 09 1,17    24.835
CERGY (95000) oct 09 1,54    54.816
CESSON (77240)   jan 10 1,89      7.709
CHALON EN CHAMPAGNE (5100) mar 10 6,52     47.338
CHAMPAGNE SUR SEINE (77430) Nov 09 0,83      6.629
CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) fév 10 5,75    74.232
CHANTILLY (60500) Juil 09 1,40    10.916
CHARENTON LE PONT (94220) jan 10 3,95    25.571
CHATEAU GONTHIER (53200) oct 09 5,82    11.128
CHATEAUROUX mar 10 6,33    19.598
CHATEAU THIERRY    en cours  
CHATILLON SUR SEINE (21400) mar 10 4,86      6.269
CHAUMONT (52000) fév 10 3,95    25.977
CHAVILLE (92370) sept 09  4,00    17.956
CHELLES (77500) sept 09 2,42    45.377
CHEVILLY LARUE (94550)  fév 10 6,50    18.149          
CHOLET (49300) mai 10 9,21    56.701
CLAMART (92140) sept 09 7,25    48.619
CLAMECY (58500) juin 10 6,15      4.804
CLERMONT (60600) jan 10 1,44      9.697
CLERMONT FERRAND (63000) dec 09 7,55  137.154
CLICHY LA GARENNE (92110) Juil 09    0,46    50.237
COLOMBES (92700) Août 09   4,86    76.690
COMBS LA VILLE (77380) Juil 09   4,85    20.950
COMPIEGNE (60200) fev 10 5,39    41.228
CORBEIL ESSONNES (91100) jan10 2,30    39.384
COSNE COURS / LOIRE (58200) Nov 09 2,50    11.396
COULOMMIERS  (77120) Juil 09   0,71    13.844
CROSNE (91560)   mar 10 6,13      8.148
DAMMARIE LES LYS (77190) Juil 09   0,95    20.641
DOURDAN (9141)  jan 10 5,71      9.554
DRAVEIL (91210) dec 09 7,69    28.097
EPERNAY (51200)  mai 10 5,38    25.829
ETAMPES (91150) dec 09 6,50    21.842
EVRY (91000) jan 10 6,93    49.391
FONTAINEBLEAU  (77300)  Juin 09 1,09    15.949
GARCHES (92380) sept 09 2,40    18.026
GENNEVILLIERS (92230) août 09 7,67    42.344
GIEN (45500) jan 10 5,73    15.321
GISORS  (27140) Juil 09       7,39    10.884
ISSOUDUN (36100) mar 10 2,22    13.600
ISSY LES MOULINEAUX (92130) Juil 09      5,50    52.642
IVRY SUR SEINE (94200) jun 10 5,22    59.951
JOIGNY (89300) juin 10 1,13    10.030
JOIVILLE LE PONT (94340)  juin 10 4,29    17.111
JUVISY SUR ORGE  (91260) Juil 09      4,10    11.954
LA CHARITE SUR LOIRE (58400)  nov 09 1,50      5.455
LA CELLE SAINT CLOUD (78170) Sept 09 1,50    21.528
LA FERTE SAINT AUBIN (45240)  dec 09 1,92      6.781
LA FERTE SOUS JOUARRE (77260) Juil 09      6,16      8.586
LAGNY SUR MARNE (77400)    en cours    19.358
LANGRES  (52200)  mar 10 5,19      9.586
LAVAL (53000)     - PODIUM -  oct 09 9,02     50.956
LE CHATELET EN BRIE (77820) jan 10 1,69       4.529
LE MEE SUR SEINE (77350) Aoû 09 5,25    21.201
LE RELECQ KERHUON (29480) Nov 09 7,20    10.851
LE VESINET (78110)  dec 09 3,32    15.928
LEVALLOIS PERRET (92300) Août 09      3,89    54.750
L'HAY LES ROSES  (94240) Août 09  3,21    29.703
LONGJUMEAU (91160) jan 10 5,63    19.978
MAISONS ALFORT (94700)  mar 10 5,50    51.091
MAGNY EN VEXIN (95420) Juil 09      1,33      5.657
MALAKOFF (92240) Août 09      4,57    29.419
MALESHERBES (45330)  Jan 10 4,50     5.988
MASSY (91300) Août 09      7,23    37.704
MAYENNE (53100) Oct 09 4,73    13.710
MEAUX  (77100) Juil 09      6,31    49.348
MELUN (77000) Juin 09      2,03    35.660
MENNECY (91540) Nov 09 5,00     12.822
MERU (60110) jan 10 7,64     12.704
MEUDON (92190) Sept 09 2,09    43.694
MEHUN SUR YEVRE  (18500)   mar 10 5,11      7.213
MIGENNES (89400)  -  PODIUM -  mars10 8,69      8.174
MONTBARD  (21500)  juin 10 6,09      6.302
MONTEREAU FAULT YONNE (77130) Juin 09 4,12    17.615
MONTGERON (91280) avr 10 5,45    21.884
MONTHLERY (91310) jan 10 1,67      5.687
MONTREUIL SOUS BOIS  (93100) oct 09 1,79     90.735
MONTROUGE (92120) Août 09      4,18    37.716
MONTARGIS  (45200)   oct 09 4,61    15.025
MORMANT (77720) jan 10 1,81      4.367
NANDY  (77176)  nov 09 1,72      6.156
NANGIS (77720) jan 10 5,83      7.472
NANTERRE  (92000) Août 09      1,17    84.270
NEMOURS  (77140) Juin 09      6,13    12.901
NEVERS  (58000) nov 09 2,14    40.934
NEUILLY SUR MARNE (93330) dec 09 2,28    32.755
NEUILLY PLAISANCE (93360) fév 10 5,00    18.244
NEUILLY SUR SEINE (92200) Juil 09      3,45    59.874
NOGENT SUR SEINE (10400)  Oct 09  2,11      5.960
ORLY (94210) fév 10 1,50    20.497
PITHIVIERS  (45300)  dec 09 2,44     9.235
POISSY (78300) dec 09 4,83    35.815
PONTOISE  (95000) oct 09 4,90    27.483
PROVINS  (77160)  nov 09  7,63    11.684
PUTEAUX  (92800) Août 09     5,54    40.871
RAMBOUILLET (78120) Nov 09 7,30    24.789
RIS ORANGIS (91120)  nov 09 7,07    24.437
REIMS  (51050) mars 10 5,83  187.181
ROMILLY SUR SEINE (10100) 2,45    14.610
ROMORANTIN LANTHENAY (41200) juin 10 4,95    18.353
RUEIL MALMAISON (92500) fév 10 6,16    73.599
SAINT AMAND MONTROND (18200) mar 10 1,50    11.449
SAINT-CLOUD (92210)    en cours    28.174
SAINT ETIENNE (42000) janv 10 6,88  180.438
SAINT FLORENTIN (89600) fév 10 4,91      5.747
ST FARGEAU PONTHIERRY (77310) Juil 09   1,83    11.245
ST GERMAIN EN LAYE (78100) jan 10 5,00    38.124
SAINT MANDE (94160) Oct 09 5,06    19.677
SAINT MAUR DES FOSSES (94100) jan 10 6,11     73.071
SAINT MAURICE (94410) juin 10 5,22     50.951
SAINT OUEN L AUMONE (95310) oct 09 5,00    19.653
ST PIERRE LES NEMOURS  (77140) Juin 09  1,14      5.818
SALBRIS (41300)  mar 10 5,94      6.029
SAUMUR (49400)  Oct 09 2,62    29.916
SAVIGNY LE TEMPLE (77176) dec 09 1,77    22.231
SAVIGNY SUR ORGE (91600) jan 10 0,44    36.219
SCEAUX (92330) Sept 09 1,45    19.398
SENLIS  (60300)    en cours    16.314
SENS  (89100)        - PODIUM -   Oct 09 8,10    26.906
SEVRES (92310)     -  PODIUM -  Août 09 8,14   22.555
SEZANNE (51120)   jun 10 1,27     5.588
SULLY SUR LOIRE (45600) avr 10 1,50     5.903
SURESNES  (92150) Août 09 2,32   39.697
TONNERRE (89700) mars 10 1,39     5.981
TORCY (77200) Sept 09 2,33   21.602
TROYES  (10000)    en cours   60.903
VARENNES VAUZELLES (58640) dec 09 1,64   10.210
VANVES (92170) Juil 09      1,27   25.416
VAUCRESSON (92420) Sept 09 0,65    8.130
VAUX LE PENIL (77000) nov 09 3,25    10.666
VELIZY VILLACOUBLAY (78140) Sept 09 0,69   20.344
VERSAILLES  (78000) Août 09      5,08   85.761
VERT SAINT DENIS (77240) Nov 09 2,50     7.486
VIERZON (18100)  mai 10 1,77   29.723
VIGNEUX SUR SEINE (91270) Fév 10 5,00   25.663
VILLE D'AVRAY (92140) Août 09      1,86   11.393
VILLEJUIF (94800) fév 10 3,25    47.414
VILLENEUVE LE ROI (94290)  mar 10 1,88    18.293
VILLENEUVE ST GEORGES (94190) avr 10 4,15    28.427
VILLENEUVE SUR YONNE (89500) avr 10 1,22      5.403
VINCENNES (94300) Oct 09 3,58    43.580
VIROFLAY  (78220) Août 09      3,08   15.205
YERRES  (91330)  mar 10 6,98    27.439
VIRY CHATILLON (91170) Nov 09 2,86   30.241
VITRY SUR SEINE (94400) jui 10 4,86    78.908
       

...

Les audits de terrain ont pour but essentiel de sensibiliser les décideurs élus et les responsables territoriaux aux problèmes de déplacement et de stationnement en ville des personnes à mobilité réduite ainsi que de l'accessibilité et du cheminement de ces mêmes personnes dans tous les bâtiments officiels recevant du public.

..

 

Votre ville n'est pas présente dans le tableau ci-dessus ? (cliquez ici)

Cette fiche synthètique et très bien faite donne toutes les informations pour signaler correctement une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite.
fiche pratique signaler places_handicape
Document Adobe Acrobat [505.7 KB]
Télécharger | Afficher

Pour faire un don à l'association MOBILITE REDUITE cliquez ici

Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas.

C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. Sénèque