Pour faire un don à l'association MOBILITE REDUITE cliquez ici
| Le mauvais élèves | des collectivités territoriales | |
|
"CARTON ROUGE" Non-respect de la loi |
Villes concernées | note sur 10 |
| BRIE COMTE ROBERT | 3,96 | |
| CHARENTON LE PONT | 3,95 | |
| CHAUMONT | 3,95 | |
| LEVALLOIS-PERRET | 3,89 | |
| VINCENNES | 3,58 | |
| NEUILLY SUR SEINE | 3,45 | |
| VERT SAINT DENIS | 3,33 | |
| LE VESINET | 3,32 | |
| VAUX LE PENIL | 3,25 | |
| VILLEJUIF | 3,25 | |
| L'HAYE LES ROSES | 3,21 | |
| VIROFLAY | 3,08 | |
| BOUGIVAL | 2,75 | |
| SAUMUR | 2,62 | |
| COSNE COURS SUR LOIRE | 2,50 | |
| ROMILLY SUR SEINE | 2,45 | |
| PITHIVIERS | 2,44 | |
| CHELLES | 2,42 | |
| GARCHES | 2,40 | |
| TORCY | 2,33 | |
| SURESNES | 2,32 | |
| CORBEIL ESSONNES | 2,30 | |
| NEUILLY SUR MARNE | 2,28 | |
| ISSOUDUN | 2,22 | |
| NEVERS | 2,14 | |
| NOGENT SUR SEINE | 2,11 | |
| MEUDON | 2,09 | |
| MELUN | 2,03 | |
| AVON | 2,00 | |
| LA FERTE SAINT AUBIN | 1,92 | |
| CESSON | 1,89 | |
| VILLENEUVE LE ROI | 1,88 | |
| VILLE D'AVRAY | 1,86 | |
| ST FARGEAU PONTHIERRY | 1,83 | |
| ANTONY | 1,81 | |
| MONTREUIL SOUS BOIS | 1,79 | |
| SAVIGNY LE TEMPLE | 1,77 | |
| VIERZON | 1,77 | |
| NANDY | 1,72 | |
| MONTHLERY | 1,67 | |
| VARENNES VAUZELLES | 1,64 | |
| BAGNOLET | 1,55 | |
| CERGY | 1,54 | |
| ARCUEIL | 1,50 | |
| BOIS COLOMBES | 1,50 | |
| LA CELLE SAINT CLOUD | 1,50 | |
| LA CHARITE SUR LOIRE | 1,50 | |
| ORLY | 1,50 | |
| SAINT AMAND MONTROND | 1,50 | |
| SULLY SUR LOIRE | 1,50 | |
| SCEAUX | 1,45 | |
| CLERMONT | 1,44 | |
| CHANTILLY | 1,40 | |
| TONNERRE | 1,39 | |
| MAGNY EN VEXIN | 1,33 | |
| VANVES | 1,27 | |
| SEZANNE | 1,27 | |
| VILLENEUVE SUR YONNE | 1,20 | |
| CACHAN | 1,17 | |
| NANTERRE | 1,17 | |
| ST PIERRE LES NEMOURS | 1,14 | |
| JOIGNY | 1,13 | |
| FONTAINEBLEAU | 1,09 | |
| DAMMARIE LES LYS | 0,95 | |
| ATHIS-MONS | 0,85 | |
| BOURG LA REINE | 0,80 | |
| COULOMMIERS | 0,71 | |
| VELIZY VILLACOUBLAY | 0,69 | |
| COULOMMIERS | 0,68 | |
| VAUCRESSON | 0,65 | |
| AVALLON | 0,55 | |
| CLICHY LA GARENNE | 0,46 | |
| SAVIGNY SUR ORGE | 0,44 | |
| BAGNEUX | 0,25 |
Votre ville est-elle accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Envoyez-nous toutes les informations nécessaires, après vérification par nos services, en fonction de sa notation elle fera partie de ce classement.
Cliquez ici pour faire l'audit de votre ville.
Fiche pratique sur le marquage des places de stationnement
fiche pratique signaler places_handicape
Document Adobe Acrobat [505.7 KB]
Télécharger | Afficher
En France, il y a plus de 5,5 millions de personnes à mobilité réduite
soit 8,50 % de la population.
Statistiquement toutes les villes sont concernées.
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas.
C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. Sénèque
