Pour une ville facile, mobile, tranquille et accessible pour moi à mobilité réduite.
90% des villes que nous avons auditées sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite.
Une très petite minorité respecte les textes légaux en vigueur (loi handicap de 2005)
| Les bons élèves | des collectivités territoriales | |
|
"FELICITATIONS !" Respect de la loi |
Villes concernées | note sur 10 |
| LAVAL | 9,02 | |
| SEVRES | 8,14 | |
| SENS | 8,10 | |
| BEAUVAIS | 8,02 | |
| DRAVEIL | 7,69 | |
| GENNEVILLIERS | 7,67 | |
| MERU | 7,64 | |
| PROVINS | 7,63 | |
| CLERMONT FERRAND | 7,55 | |
| GISORS | 7,39 | |
| RAMBOUILLET | 7,30 | |
| CLAMART | 7,25 | |
| MASSY | 7,23 | |
| LE RELECQ KERHUON | 7,20 | |
| RIS ORANGIS | 7,07 | |
| BAR SUR AUBE | 7,06 | |
| ANGERS | 7,00 | |
|
|
|
|
| Les élèves moyens | des collectivités territoriales | |
| "PEUT MIEUX FAIRE" | ||
| Respect partiel de la loi | Villes concernées | note sur 10 |
| EVRY | 6,93 | |
| SAINT ETIENNE | 6,88 | |
| ASNIERES SUR SEINE | 6,57 | |
| CHEVILLY LARUE | 6,50 | |
| ETAMPES | 6,50 | |
| MEAUX | 6,31 | |
| BOURGES | 6,25 | |
| BRIARE | 6,20 | |
| LA FERTEE SOUS JOUARRE | 6,16 | |
| RUEIL MALMAISON | 6,16 | |
| BOULOGNE BILLANCOURT | 6,13 | |
| NEMOURS | 6,13 | |
| SAINT MAUR DES FOSSES | 6,11 | |
| NANGIS | 5,83 | |
| AUBIGNY SUR NERE | 5,82 | |
| CHATEAU GONTHIER | 5,82 | |
| CHAMPIGNY SUR MARNE | 5,75 | |
| GIEN | 5,73 | |
| LONGJUMEAU | 5,73 | |
| BLOIS | 5,61 | |
| PUTEAUX | 5.54 | |
| ISSY LES MOULINEAUX | 5,50 | |
| COMPIÈGNE | 5,39 | |
| VIGNEUX SUR SEINE | 5,31 | |
| LE MEE SUR SEINE | 5,25 | |
| BRUNOY | 5,22 | |
| VERSAILLES | 5,08 | |
| SAINT MANDE | 5,06 | |
| MENNECY | 5,00 | |
| NEUILLY PLAISANCE | 5,00 | |
| SAINT GEMAIN EN LAYE | 5,00 | |
| SAINT OUEN L'AUMONE | 5,00 | |
| SAINT FLORENTIN | 4,91 | |
| PONTOISE | 4,90 | |
| COLOMBES | 4,86 | |
| COMBS LA VILLE | 4,85 | |
| POISSY | 4,83 | |
| MAYENNE | 4,73 | |
| MONTARGIS | 4,61 | |
| MALAKOFF | 4,57 | |
| MALESHERBES | 4,50 | |
| MONTROUGE | 4,18 | |
| MONTEREAU FAULT YONNE | 4,12 | |
| JUVISY SUR ORGE | 4,10 | |
| CHAVILLE | 4,00 | |
| Les mauvais élèves | des collectivités territoriales | |
|
"CARTON ROUGE" Non-respect de la loi |
Villes concernées | note sur 10 |
| BRIE COMTE ROBERT | 3,96 | |
| CHARENTON LE PONT | 3,95 | |
| CHAUMONT | 3,95 | |
| LEVALLOIS-PERRET | 3,89 | |
| VINCENNES | 3,58 | |
| NEUILLY SUR SEINE | 3,45 | |
| VERT SAINT DENIS | 3,33 | |
| LE VESINET | 3,32 | |
| VAUX LE PENIL | 3,25 | |
| VILLEJUIF | 3,25 | |
| L'HAYE LES ROSES | 3,21 | |
| VIROFLAY | 3,08 | |
| VIRY CHATILLON | 2,86 | |
| BOUGIVAL | 2,75 | |
| SAUMUR | 2,62 | |
| COSNE SOURS SUR LOIRE | 2,50 | |
| ROMILLY SUR SEINE | 2,45 | |
| PITHIVIERS | 2,44 | |
| CHELLES | 2,42 | |
| GARCHES | 2,40 | |
| TORCY | 2,33 | |
| SURESNES | 2,32 | |
| CORBEIL ESSONNE | 2,30 | |
| NEUILLY SUR MARNE | 2,28 | |
| NEVERS | 2,14 | |
| NOGENT SUR SEINE | 2,11 | |
| MEUDON | 2,09 | |
| MELUN | 2,03 | |
| AVON | 2,00 | |
| LA FERTE SAINT AUBIN | 1,92 | |
| CESSON | 1,89 | |
| VILLE D'AVRAY | 1,86 | |
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | 1,83 | |
| ANTONY | 1,81 | |
| MORMANT | 1,81 | |
| MONTREUIL SOUS BOIS | 1,79 | |
| SAVIGNY LE TEMPLE | 1,77 | |
| NANDY | 1,72 | |
| LE CHATELET EN BRIE | 1,69 | |
| VARENNES VAUZELLES | 1,64 | |
| MONTHLERY | 1,67 | |
| BAGNOLET | 1,55 | |
| CERGY | 1,54 | |
| ARCUEIL | 1,50 | |
| BOIS COLOMBES | 1,50 | |
| LA CELLE SAINT CLOUD | 1,50 | |
| LA CHARITE SUR LOIRE | 1,50 | |
| ORLY | 1,50 | |
| SCEAUX | 1,45 | |
| CHANTILLY | 1,40 | |
| MAGNY EN VEXIN | 1,33 | |
| VANVES | 1,27 | |
| CACHAN | 1,17 | |
| NANTERRE | 1,17 | |
| SAINT PIERRE LES NEMOURS | 1,14 | |
| FONTAINEBLEAU | 1,09 | |
| DAMMARIE LES LYS | 0,95 | |
| ATHIS-MONS | 0,85 | |
| CHAMPAGNE SUR SEINE | 0,83 | |
| BOURG LA REINE | 0,80 | |
| COULOMMIERS | 0,71 | |
| VELIZY - VILLACOUBLAY | 0,69 | |
| VAUCRESSON | 0,65 | |
| CLICHY LA GARENNE | 0,46 | |
| SAVIGNY SUR ORGE | 0,44 | |
| BAGNEUX | 0,25 |
Carte de France des villes que nous avons auditées.
Afficher Accessibiltié des villes aux personnes handicapées et à mobilité réduite sur une carte plus grande
Votre ville n'est pas sur cette carte ? Donnez-nous votre avis en cliquant ici
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Article Premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.


